サルバニーニにおいて最も万能で生産性が高いパネルベンダー
P2ハイブリッドコンパクトパネルベンダーは多様な板金加工製品の生産が可能で、異なる生産戦略(効率的生産、多品種少量生産から1個作りまで)に応じて自動的に生産を行います。
【デモ】照明器具
【デモ】エレベータードア
機械データ
- P2-2120
- P2-2225
- P2-2520
寸法・仕様など
X方向最大寸法 (mm) | 2495 |
---|---|
Y方向最大寸法 (mm) | 1600 |
最大対角寸法 (mm) | 2500 |
曲げ刃最大加圧能力(kN) | 330 |
ブランクホルダー最大加圧力(kN) | 530 |
最大曲げ高さ (mm) | 203 |
最大曲げ長さ (mm) | 2180 |
最小曲げ板厚 (mm) | 0.5 |
軟鋼UTS410N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 3.2 (±90°) 2.5 (±120°) 2.1 (±135°) |
ステンレスUTS660N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 2.5 (±90°) 2.1 (±120°) 1.6 (±130°) |
アルミUTS265 N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 4.0 (±120°) 3.5 (±130°) |
平均消費電力(kW) | 3.0 |
騒音レベル(dB) | 68 |
寸法・仕様など
X方向最大寸法 (mm) | 2815 |
---|---|
Y方向最大寸法 (mm) | 1524 |
最大対角寸法 (mm) | 2820 |
曲げ刃最大加圧能力(kN) | 590 |
ブランクホルダー最大加圧力(kN) | 635 |
最大曲げ高さ (mm) | 254 |
最大曲げ長さ (mm) | 2200 |
最小曲げ板厚 (mm) | 0.5 |
軟鋼UTS410N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 3.2 (±90°) 2.5 (±130°) 2.1 (±135°) |
ステンレスUTS660N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) |
アルミUTS265 N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 4.0 (±120°) 3.5 (±130°) 3.0 (±135°) |
平均消費電力(kW) | 4.0 |
騒音レベル(dB) | 68 |
寸法・仕様など
X方向最大寸法 (mm) | 2795 |
---|---|
Y方向最大寸法 (mm) | 1600 |
最大対角寸法 (mm) | 2800 |
曲げ刃最大加圧能力(kN) | 660 |
ブランクホルダー最大加圧力(kN) | 1060 |
最大曲げ高さ (mm) | 203 |
最大曲げ長さ (mm) | 2500 |
最小曲げ板厚 (mm) | 0.5 |
軟鋼UTS410N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 3.2 (±90°) 2.5 (±130°) 2.1 (±135°) |
ステンレスUTS660N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) |
アルミUTS265 N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 4.0 (±120°) 3.5 (±130°) 3.0 (±135°) |
平均消費電力(kW) | 5.0 |
騒音レベル(dB) | 69 |
上記仕様は、オプション無しの標準的な機種での仕様となります。
※本仕様は予告なく変更することがあります