サルバニーニのトレードマーク製品
P4パネルベンダーの特徴は、シンプルで直感的なプログラミング、そして機敏で精確なシート操作です。
生産ニーズに合わせるため、様々な方法でのセットアップが可能です。
機械構成は搬入・搬出で要求される内容に応じて機械型番をもとに決定されます。
【デモ】
【デモ】
P4-2120
X方向最大搬入材料寸法(mm) | 2495 |
---|---|
Y方向最大搬入材料寸法(mm) | 1524 |
シート対角最大(mm) | 2500 |
曲げ刃最大加圧能力(kN) | 330 |
ブランクホルダー最大加圧力(kN) | 530 |
最大曲げ長さ (mm) | 2180 |
最大曲げ高さ (mm) | 203 |
最小曲げ板厚 (mm) | 0.5 |
軟鋼UTS410N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 3.2 (±90°) 2.5 (±120°) 2.1 (±135°) |
ステンレスUTS660N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 2.5 (±90°) 2.1 (±120°) 1.6 (±130°) |
アルミUTS265 N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 4.0 (±120°) 3.5 (±130°) |
P4-2520
X方向最大搬入材料寸法(mm) | 3050 |
---|---|
Y方向最大搬入材料寸法(mm) | 1524 |
シート対角最大(mm) | 3200 |
曲げ刃最大加圧能力(kN) | 660 |
ブランクホルダー最大加圧力(kN) | 1060 |
最大曲げ長さ (mm) | 2500 |
最大曲げ高さ (mm) | 203 |
最小曲げ板厚 (mm) | 0.5 |
軟鋼UTS410N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 3.2 (±90°) 2.5 (±130°) 2.1 (±135°) |
ステンレスUTS660N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) |
アルミUTS265 N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 4.0 (±120°) 3.5 (±130°) 3.0 (±135°) |
P4-3220
X方向最大搬入材料寸法(mm) | 3850 |
---|---|
Y方向最大搬入材料寸法(mm) | 1524 |
シート対角最大(mm) | 4000 |
曲げ刃最大加圧能力(kN) | 660 |
ブランクホルダー最大加圧力(kN) | 1060 |
最大曲げ長さ (mm) | 3200 |
最大曲げ高さ (mm) | 203 |
最小曲げ板厚 (mm) | 0.5 |
軟鋼UTS410N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 3.2 (±90°) 2.5 (±130°) 2.1 (±135°) |
ステンレスUTS660N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) |
アルミUTS265 N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 4.0 (±120°) 3.5 (±130°) 3.0 (±135°) |
P4-2225
X方向最大搬入材料寸法(mm) | 2815 |
---|---|
Y方向最大搬入材料寸法(mm) | 1524 |
シート対角最大(mm) | 2820 |
曲げ刃最大加圧能力(kN) | 590 |
ブランクホルダー最大加圧力(kN) | 635 |
最大曲げ長さ (mm) | 2200 |
最大曲げ高さ (mm) | 254 |
最小曲げ板厚 (mm) | 0.5 |
軟鋼UTS410N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 3.2 (±90°) 2.5 (±130°) 2.1 (±135°) |
ステンレスUTS660N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 2.5 (± 90°) 2.1 (± 125°) 1.6 (± 135°) |
アルミUTS265 N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 4.0 (±120°) 3.5 (±130°) 3.0 (±135°) |
P4-3125
X方向最大搬入材料寸法(mm) | 3495 |
---|---|
Y方向最大搬入材料寸法(mm) | 1524 |
シート対角最大(mm) | 3500 |
曲げ刃最大加圧能力(kN) | 625 |
ブランクホルダー最大加圧力(kN) | 825 |
最大曲げ長さ (mm) | 3100 |
最大曲げ高さ (mm) | 254 |
最小曲げ板厚 (mm) | 0.5 |
軟鋼UTS410N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 3.2 (±90°) 2.5 (±130°) 2.1 (±135°) |
ステンレスUTS660N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) |
アルミUTS265 N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 4.0 (±120°) 3.5 (±130°) 3.0 (±135°) |
P4-4020
X方向最大搬入材料寸法(mm) | 4000 | ||
---|---|---|---|
Y方向最大搬入材料寸法(mm) | 1524 | ||
シート対角最大(mm) | 4050 | ||
曲げ刃最大加圧能力(kN) | 660 | ||
ブランクホルダー最大加圧力(kN) | 1060 | ||
最大曲げ長さ (mm) | 400-3200 | 3200-3850 | 3850-4000 |
最大曲げ高さ (mm) | 203 | ||
最小曲げ板厚 (mm) | 0.5 | ||
軟鋼UTS410N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 3.2 (±90°) 2.5 (±130°) 2.1 (±135°) |
2.5 (±125°) 2.1 (±130°) 1.6 (±135°) |
1.6 (±130°) |
ステンレスUTS660N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) |
2.5 (±90°) 2.1 (±120°) 1.6 (±135°) |
1.3 (±120°) |
アルミUTS265 N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 4.0 (±120°) 3.5 (±130°) 3.0 (±135°) |
4.0 (±120°) 3.5 (±130°) 3.0 (±135°) |
2.5 (±125°) |
上記仕様は、オプション無しの標準的な機種での仕様となります。
※本仕様は予告なく変更することがあります